KEPUTUSAN SEBUTHARGA
Bil | No. Sebutharga | Tajuk | Nama Syarikat/Individu | Nilai Tawaran (RM) |
---|---|---|---|---|
1 | QT200000000040163 | SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX ) BAGI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | IGS PROTECH SDN BHD | 219,700.00 |
2 | QT190000000060123 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI PULAU PINANG BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | EVOLUSI MOVE ENTERPRISE | 82,509.10 |
3 | QT190000000061753 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI DAERAH KLANG, NEGERI SELANGOR. | MSM ILHAM SERVICES & ENTERPRISE | 103,591.84 |
4 | QT190000000060110 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. | BANJARAN KIJANG ENTERPRISE | 134,899.72 |
5 | QT190000000059979 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI DAERAH HULU LANGAT DAN GOMBAK, NEGERI SELANGOR. | ALONG GREEN RESOURCES | 127,825.74 |
6 | QT190000000060954 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI DAERAH PETALING, SELANGOR | ALONG GREEN RESOURCES | 118,890.91 |
7 | QT190000000048695 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI SEMBILAN BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | DRACAENA LANDSCAPE | 139,381.84 |
8 | QT190000000041275 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI MELAKA BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | TERAJU SAGA SDN. BHD. | 39,000.00 |
9 | QT190000000050436 | SEBUTHARGA TONER MESIN PENCETAK DAN FAKSIMILI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | SYAMADDUN SDN BHD | 195,580.30 |
Kementerian/Jabatan
Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Badan Berkanun Persekutuan
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Syarikat
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Indah Water Konsortium (IWK)
Hubungi Kami
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.
Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672